Upah Minimum Jepang per Prefektur (2025–26)
Jepang menetapkan upah minimum per prefektur, bukan secara nasional. Berikut angka resmi 2025 untuk semua 47 prefektur — diurutkan dari tertinggi ke terendah, lengkap dengan kenaikan dan tanggal mulai berlaku.
Upah minimum Jepang ditetapkan per prefektur. Setelah revisi tahun fiskal 2025, Tokyo tertinggi dengan ¥1,226/jam; Kochi, Miyazaki, Okinawa terendah dengan ¥1,023. Rata-rata tertimbang nasional adalah ¥1,121 — dan untuk pertama kalinya, seluruh 47 prefektur melewati ¥1,000/jam. Semua angka adalah per jam, sebelum pajak.
Sekilas
Seluruh 47 prefektur, diurutkan
Diurutkan menurut upah per jam, tertinggi dulu. Ketuk nama prefektur untuk panduan hidup-dan-wisatanya.
| # | Prefektur | ¥ / jam | Naik | Berlaku | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | ¥1,226 | +63 | Okt 3, 2025 | Kanto |
| 2 | Kanagawa | ¥1,225 | +63 | Okt 4, 2025 | Kanto |
| 3 | Osaka | ¥1,177 | +63 | Okt 16, 2025 | Kansai |
| 4 | Saitama | ¥1,141 | +63 | Nov 1, 2025 | Kanto |
| 5 | Chiba | ¥1,140 | +64 | Okt 3, 2025 | Kanto |
| 6 | Aichi | ¥1,140 | +63 | Okt 18, 2025 | Chubu |
| 7 | Kyoto | ¥1,122 | +64 | Nov 21, 2025 | Kansai |
| 8 | Hyogo | ¥1,116 | +64 | Okt 4, 2025 | Kansai |
| 9 | Shizuoka | ¥1,097 | +63 | Nov 1, 2025 | Chubu |
| 10 | Mie | ¥1,087 | +64 | Nov 21, 2025 | Kansai |
| 11 | Hiroshima | ¥1,085 | +65 | Nov 1, 2025 | Chugoku |
| 12 | Shiga | ¥1,080 | +63 | Okt 5, 2025 | Kansai |
| 13 | Hokkaido | ¥1,075 | +65 | Okt 4, 2025 | Hokkaido |
| 14 | Ibaraki | ¥1,074 | +69 | Okt 12, 2025 | Kanto |
| 15 | Tochigi | ¥1,068 | +64 | Okt 1, 2025 | Kanto |
| 16 | Gifu | ¥1,065 | +64 | Okt 18, 2025 | Chubu |
| 17 | Gunma | ¥1,063 | +78 | Mar 1, 2026 | Kanto |
| 18 | Toyama | ¥1,062 | +64 | Okt 12, 2025 | Chubu |
| 19 | Nagano | ¥1,061 | +63 | Okt 3, 2025 | Chubu |
| 20 | Fukuoka | ¥1,057 | +65 | Nov 16, 2025 | Kyushu |
| 21 | Ishikawa | ¥1,054 | +70 | Okt 8, 2025 | Chubu |
| 22 | Fukui | ¥1,053 | +69 | Okt 8, 2025 | Chubu |
| 23 | Yamanashi | ¥1,052 | +64 | Des 1, 2025 | Chubu |
| 24 | Nara | ¥1,051 | +65 | Nov 16, 2025 | Kansai |
| 25 | Niigata | ¥1,050 | +65 | Okt 2, 2025 | Chubu |
| 26 | Okayama | ¥1,047 | +65 | Des 1, 2025 | Chugoku |
| 27 | Tokushima | ¥1,046 | +66 | Jan 1, 2026 | Shikoku |
| 28 | Wakayama | ¥1,045 | +65 | Nov 1, 2025 | Kansai |
| 29 | Yamaguchi | ¥1,043 | +64 | Okt 16, 2025 | Chugoku |
| 30 | Miyagi | ¥1,038 | +65 | Okt 4, 2025 | Tohoku |
| 31 | Kagawa | ¥1,036 | +66 | Okt 18, 2025 | Shikoku |
| 32 | Oita | ¥1,035 | +81 | Jan 1, 2026 | Kyushu |
| 33 | Kumamoto | ¥1,034 | +82 | Jan 1, 2026 | Kyushu |
| 34 | Fukushima | ¥1,033 | +78 | Jan 1, 2026 | Tohoku |
| 35 | Shimane | ¥1,033 | +71 | Nov 17, 2025 | Chugoku |
| 36 | Ehime | ¥1,033 | +77 | Des 1, 2025 | Shikoku |
| 37 | Yamagata | ¥1,032 | +77 | Des 23, 2025 | Tohoku |
| 38 | Iwate | ¥1,031 | +79 | Des 1, 2025 | Tohoku |
| 39 | Akita | ¥1,031 | +80 | Mar 31, 2026 | Tohoku |
| 40 | Nagasaki | ¥1,031 | +78 | Des 1, 2025 | Kyushu |
| 41 | Tottori | ¥1,030 | +73 | Okt 4, 2025 | Chugoku |
| 42 | Saga | ¥1,030 | +74 | Nov 21, 2025 | Kyushu |
| 43 | Aomori | ¥1,029 | +76 | Nov 21, 2025 | Tohoku |
| 44 | Kagoshima | ¥1,026 | +73 | Nov 1, 2025 | Kyushu |
| 45 | Kochi | ¥1,023 | +71 | Des 1, 2025 | Shikoku |
| 46 | Miyazaki | ¥1,023 | +71 | Nov 16, 2025 | Kyushu |
| 47 | Okinawa | ¥1,023 | +71 | Des 1, 2025 | Okinawa |
Apa artinya untuk gaji Anda
Ini adalah upah minimum per jam — batas bawah legal yang boleh dibayar perusahaan, sebelum pajak dan asuransi. Sebagai perkiraan kasar kerja penuh waktu (40 jam seminggu), ¥1,226 setara sekitar ¥213,000 per bulan sebelum potongan, dan ¥1,023 sekitar ¥177,000. Pajak penghasilan, pajak penduduk, asuransi kesehatan dan pensiun biasanya memotong sekitar 15–20%, jadi gaji bersih lebih rendah. Upah tinggi biasanya juga berarti sewa tinggi: Tokyo membayar paling banyak tetapi juga paling mahal untuk ditinggali, jadi bandingkan upah dengan sewa setempat sebelum memilih tempat kerja.
Jika Anda datang dengan visa Pekerja Berketerampilan Spesifik (特定技能)
Pekerjaan Tokutei Ginō (SSW) di bidang seperti perawatan (kaigo), jasa makanan, dan manufaktur wajib membayar setidaknya upah minimum prefektur setempat, dan hukum ketenagakerjaan Jepang mewajibkan upah yang setara atau lebih tinggi dibanding pekerja Jepang pada pekerjaan yang sama. Gunakan tabel untuk membandingkan wilayah: upah sedikit lebih rendah di prefektur bersewa murah bisa menyisakan lebih banyak uang di akhir bulan dibanding upah tinggi di pusat Tokyo. Selalu periksa upah, jam kerja, dan potongan yang tertulis di kontrak kerja (雇用契約書) sebelum menandatangani.
Mengirim uang ke kampung halaman
Banyak penduduk yang mengirim sebagian gajinya ke luar negeri memakai layanan transfer berbiaya rendah untuk menghindari selisih kurs tinggi pada transfer bank. Wise adalah salah satu pilihan yang banyak dipakai; bandingkan biaya dan kursnya dengan bank Anda untuk koridor Anda sendiri sebelum memutuskan.
Arah ke depan
Angka di atas adalah revisi 2025, yang berlaku antara Oktober 2025 dan Maret 2026 tergantung prefekturnya. Pemerintah menyatakan target menaikkan rata-rata nasional menjadi ¥1,500/jam pada akhir 2020-an, jadi kenaikan tahunan lanjutan dapat diperkirakan.
Pertanyaan umum
Q. Berapa upah minimum di Jepang pada 2025?
A. Jepang tidak punya satu upah minimum nasional — ditetapkan per prefektur. Setelah revisi tahun fiskal 2025, rata-rata tertimbang nasional adalah ¥1,121 per jam, berkisar dari ¥1,023 (Kochi, Miyazaki, Okinawa) hingga ¥1,226 (Tokyo). Semua angka per jam, sebelum pajak.
Q. Prefektur mana yang upah minimumnya tertinggi?
A. Tokyo tertinggi dengan ¥1,226 per jam, diikuti Kanagawa (¥1,225) dan Osaka (¥1,177).
Q. Prefektur mana yang upah minimumnya terendah?
A. Kochi, Miyazaki, Okinawa terendah dengan ¥1,023 per jam. Pada revisi 2025, seluruh 47 prefektur berada di atas atau sama dengan ¥1,000 untuk pertama kalinya.
Q. Kapan upah minimum 2025 mulai berlaku?
A. Tiap prefektur menetapkan tanggal berlakunya sendiri. Tarif 2025 berlaku antara Oktober 2025 dan Maret 2026; semua angka yang tercantum sudah berlaku per Juni 2026.
Terkait
Data: revisi MHLW TF2025 · halaman disusun 2026-06-15. MHLW 地域別最低賃金.