Salario mínimo en Japón por prefectura (2025–26)
Japón fija el salario mínimo por prefectura, no a nivel nacional. Aquí están las cifras oficiales de 2025 para las 47, ordenadas de mayor a menor, con el aumento y la fecha en que entró en vigor cada una.
El salario mínimo de Japón se fija por prefectura. Tras la revisión del año fiscal 2025, Tokyo es el más alto con ¥1,226/hora; Kochi, Miyazaki, Okinawa son los más bajos con ¥1,023. El promedio ponderado nacional es ¥1,121 y, por primera vez, las 47 prefecturas superan los ¥1,000/hora. Todas las cifras son por hora, antes de impuestos.
De un vistazo
Las 47 prefecturas, clasificadas
Ordenadas por tarifa por hora, de mayor a menor. Toca una prefectura para ver su guía de vida y viaje.
| # | Prefectura | ¥ / hora | Subida | En vigor | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | ¥1,226 | +63 | 3 oct 2025 | Kanto |
| 2 | Kanagawa | ¥1,225 | +63 | 4 oct 2025 | Kanto |
| 3 | Osaka | ¥1,177 | +63 | 16 oct 2025 | Kansai |
| 4 | Saitama | ¥1,141 | +63 | 1 nov 2025 | Kanto |
| 5 | Chiba | ¥1,140 | +64 | 3 oct 2025 | Kanto |
| 6 | Aichi | ¥1,140 | +63 | 18 oct 2025 | Chubu |
| 7 | Kyoto | ¥1,122 | +64 | 21 nov 2025 | Kansai |
| 8 | Hyogo | ¥1,116 | +64 | 4 oct 2025 | Kansai |
| 9 | Shizuoka | ¥1,097 | +63 | 1 nov 2025 | Chubu |
| 10 | Mie | ¥1,087 | +64 | 21 nov 2025 | Kansai |
| 11 | Hiroshima | ¥1,085 | +65 | 1 nov 2025 | Chugoku |
| 12 | Shiga | ¥1,080 | +63 | 5 oct 2025 | Kansai |
| 13 | Hokkaido | ¥1,075 | +65 | 4 oct 2025 | Hokkaido |
| 14 | Ibaraki | ¥1,074 | +69 | 12 oct 2025 | Kanto |
| 15 | Tochigi | ¥1,068 | +64 | 1 oct 2025 | Kanto |
| 16 | Gifu | ¥1,065 | +64 | 18 oct 2025 | Chubu |
| 17 | Gunma | ¥1,063 | +78 | 1 mar 2026 | Kanto |
| 18 | Toyama | ¥1,062 | +64 | 12 oct 2025 | Chubu |
| 19 | Nagano | ¥1,061 | +63 | 3 oct 2025 | Chubu |
| 20 | Fukuoka | ¥1,057 | +65 | 16 nov 2025 | Kyushu |
| 21 | Ishikawa | ¥1,054 | +70 | 8 oct 2025 | Chubu |
| 22 | Fukui | ¥1,053 | +69 | 8 oct 2025 | Chubu |
| 23 | Yamanashi | ¥1,052 | +64 | 1 dic 2025 | Chubu |
| 24 | Nara | ¥1,051 | +65 | 16 nov 2025 | Kansai |
| 25 | Niigata | ¥1,050 | +65 | 2 oct 2025 | Chubu |
| 26 | Okayama | ¥1,047 | +65 | 1 dic 2025 | Chugoku |
| 27 | Tokushima | ¥1,046 | +66 | 1 ene 2026 | Shikoku |
| 28 | Wakayama | ¥1,045 | +65 | 1 nov 2025 | Kansai |
| 29 | Yamaguchi | ¥1,043 | +64 | 16 oct 2025 | Chugoku |
| 30 | Miyagi | ¥1,038 | +65 | 4 oct 2025 | Tohoku |
| 31 | Kagawa | ¥1,036 | +66 | 18 oct 2025 | Shikoku |
| 32 | Oita | ¥1,035 | +81 | 1 ene 2026 | Kyushu |
| 33 | Kumamoto | ¥1,034 | +82 | 1 ene 2026 | Kyushu |
| 34 | Fukushima | ¥1,033 | +78 | 1 ene 2026 | Tohoku |
| 35 | Shimane | ¥1,033 | +71 | 17 nov 2025 | Chugoku |
| 36 | Ehime | ¥1,033 | +77 | 1 dic 2025 | Shikoku |
| 37 | Yamagata | ¥1,032 | +77 | 23 dic 2025 | Tohoku |
| 38 | Iwate | ¥1,031 | +79 | 1 dic 2025 | Tohoku |
| 39 | Akita | ¥1,031 | +80 | 31 mar 2026 | Tohoku |
| 40 | Nagasaki | ¥1,031 | +78 | 1 dic 2025 | Kyushu |
| 41 | Tottori | ¥1,030 | +73 | 4 oct 2025 | Chugoku |
| 42 | Saga | ¥1,030 | +74 | 21 nov 2025 | Kyushu |
| 43 | Aomori | ¥1,029 | +76 | 21 nov 2025 | Tohoku |
| 44 | Kagoshima | ¥1,026 | +73 | 1 nov 2025 | Kyushu |
| 45 | Kochi | ¥1,023 | +71 | 1 dic 2025 | Shikoku |
| 46 | Miyazaki | ¥1,023 | +71 | 16 nov 2025 | Kyushu |
| 47 | Okinawa | ¥1,023 | +71 | 1 dic 2025 | Okinawa |
Qué significa para tu sueldo
Estas son tarifas mínimas por hora: el piso legal que un empleador puede pagar, antes de impuestos y seguros. Como referencia aproximada a tiempo completo (40 horas semanales), ¥1,226 equivalen a unos ¥213,000 al mes antes de deducciones, y ¥1,023 a unos ¥177,000. El impuesto sobre la renta, el impuesto de residencia, el seguro de salud y la pensión suelen restar entre un 15 % y un 20 %, por lo que el sueldo neto es menor. Un salario nominal más alto también suele ir acompañado de alquileres más altos: Tokio paga más pero también es lo más caro para vivir, así que compara los salarios con el alquiler local antes de decidir dónde trabajar.
Si vienes con un visado de Trabajador Cualificado Específico (特定技能)
Los empleos de Trabajador Cualificado Específico (SSW / tokutei ginō) en sectores como cuidados, hostelería y manufactura deben pagar al menos el mínimo prefectural local, y la ley laboral japonesa exige una remuneración igual o mejor que la de un trabajador japonés en el mismo puesto. Usa la tabla para comparar regiones: un salario algo menor en una prefectura con alquiler bajo puede dejar más dinero a fin de mes que un salario alto en el centro de Tokio. Confirma siempre el salario, las horas y las deducciones que figuran en tu contrato de trabajo (雇用契約書) antes de firmar.
Enviar dinero a casa
Muchos residentes que envían parte de su sueldo al extranjero usan un servicio de transferencia de bajo coste para evitar el alto margen de las transferencias bancarias. Wise es una opción muy usada; compara su comisión y tipo de cambio con los de tu banco para tu propio corredor antes de decidir.
Hacia dónde va
Las cifras anteriores son la revisión de 2025, que entró en vigor entre octubre de 2025 y marzo de 2026 según la prefectura. El gobierno ha fijado el objetivo de elevar el promedio nacional a ¥1,500/hora hacia finales de la década de 2020, así que se esperan más subidas anuales.
Preguntas frecuentes
Q. ¿Cuál es el salario mínimo en Japón en 2025?
A. Japón no tiene un único salario mínimo nacional: se fija por prefectura. Tras la revisión del año fiscal 2025, el promedio ponderado nacional es de ¥1,121 por hora, y va desde ¥1,023 (Kochi, Miyazaki, Okinawa) hasta ¥1,226 (Tokyo). Todas las cifras son por hora, antes de impuestos.
Q. ¿Qué prefectura tiene el salario mínimo más alto?
A. Tokyo tiene el más alto con ¥1,226 por hora, seguida de Kanagawa (¥1,225) y Osaka (¥1,177).
Q. ¿Qué prefectura tiene el salario mínimo más bajo?
A. Kochi, Miyazaki, Okinawa comparten el más bajo con ¥1,023 por hora. Con la revisión de 2025, las 47 prefecturas están en o por encima de ¥1,000 por primera vez.
Q. ¿Cuándo entraron en vigor los salarios mínimos de 2025?
A. Cada prefectura fija su propia fecha. Las tarifas de 2025 entraron en vigor entre octubre de 2025 y marzo de 2026; todas las cifras listadas están vigentes en junio de 2026.
Relacionado
Datos: revisión MHLW año fiscal 2025 · página compilada 2026-06-15. MHLW 地域別最低賃金.